فرع هندسة التكييف والتجميد - الخطة الدراسية
وصف البرنامج الاكاديمي لفرع هندسة التكييف والتجميد للعام الدراسي
2024-2025
دليل المنهاج الدراسي لنظام بولونيا
دليل البرنامج الدراسي لنظام بولونيا
دليل المواد الدراسية لنظام بولونيا
ion Engines
وصف البرنامج الاكاديمي لفرع هندسة التكييف والتجميد للعام الدراسي
2024-2025
دليل المنهاج الدراسي لنظام بولونيا
دليل البرنامج الدراسي لنظام بولونيا
دليل المواد الدراسية لنظام بولونيا
ion Engines
|
المرحله الرابعة
|
||||||||||||||||
| الموضوع | Subject | الوحدات | الخطة الدراسية | المحاضرات | ||||||||||||
| قياسات واجهزة | Measurements & Instrumentation | 1 | ||||||||||||||
| سيطرة محطات القدرة | Control of Power Plant | 4 | ||||||||||||||
| اقتصاديات وصيانة محطات قدرة | Power Plant Maintenance & Economics | 4 | ||||||||||||||
| الادارة الهندسية للصيانة | Management of Engineering Maintenance | 2 | ||||||||||||||
| فحص محطات القدرة | Power Plant Diagnoses | 4 | ||||||||||||||
| تكييف وتجميد | Air Conditioning and Refrigeration | 3 | ||||||||||||||
| تشغيل انظمة محطات القدرة | Power Plant Systems Operation | 3 | ||||||||||||||
| مشروع تخرج | Project | 4 | مشروع منفرد لكل طالب | |||||||||||||
| ديناميك الدوار | Rotor Dynamics | 3 |
|
|||||||||||||
| منظومات الطاقة الجديدة وتحويلاتها |
Renewable Power Systems & Energy Conservation |
3 | ||||||||||||||
| نقل وتوزيع القدرة |
Power Distribution & Transmission |
3 |
|
|||||||||||||
| هندسة محطات القدرة | Power Plant Engineering | 2 | ||||||||||||||
| انظمة تحكم | Control System | 3 |
|
|||||||||||||
|
المرحله الثالثة |
||||||||||||||||
| الموضوع | Subject | الوحدات | الخطة الدراسية | المحاضرات | ||||||||||||
| تحليل عددي | Numerical Analysis | 3 | ||||||||||||||
| محركات أحتراق داخلي | Internal Combustion Engines | 3 | ||||||||||||||
| إنتقال الحرارة I & II |
Heat Transfer I & II |
5 | ||||||||||||||
| القدرة الكهربائية والمكائن | Electrical Power & Machines | 3 | ||||||||||||||
| تصميم ميكانيكي I & II | Mechanical Design I & II | 6 | |
|||||||||||||
| التوربينات الغازية والضواغط | Gas Turbines & Compressors | 3 | ||||||||||||||
| نظرية مكائن | Theory of Machine | 3 | ||||||||||||||
| التوربينات البخارية | Steam Turbines | 4 | ||||||||||||||
| اهتزازات | Vibration | 4 | |
|||||||||||||
| محطات القدرة الهيدروليكية | Hydraulic Power Plants | 3 | ||||||||||||||
| المعالجات والمسيطرات الدقيقة | Microprocessor & Microcontrollers | 2 | ||||||||||||||
| مولدات البخار | Steam Generators | 3 | ||||||||||||||
|
المرحله الثانية |
||||||||||||||||
| الموضوع | Subject | الوحدات | الخطة الدراسية | المحاضرات | ||||||||||||
| دورات محطات القدرة | Power Plant Cycles | 3 | |
|||||||||||||
| برمجة II | Programming II | 2 | |
|||||||||||||
| رياضيات III & IV | Mathematics III & IV | 4 | |
|||||||||||||
| رسم ميكانيكي وكاد | Mechanical Drawing & CAD | 5 | |
|||||||||||||
| مقاومة مواد I & II | Strength of Materials I & II | 5 | |
1st Semester |
||||||||||||
|
2nd Semester |
||||||||||||||||
|
Tutorial |
||||||||||||||||
| داينمك الحرارة III | Thermodynamics III | 2 | |
|
||||||||||||
| ميكانيك هندسي II | Engineering Mechanics II | 4 | |
|
||||||||||||
| عمليات تصنيع | Manufacturing Processes | 5 | |
|||||||||||||
| ميكانيك الموائع I & II | Fluid Mechanics I | 5 | |
|||||||||||||
| وقود وعمليات احتراق | Fuels & Combustion Processes | 4 | ||||||||||||||
| الكترونيك ودوائر تكاملية | Electronics & Integrated Circuits | 4 | |
|
||||||||||||
|
المرحله الاولى
|
||||||||||||||||
| الموضوع | Subject | الوحدات | الخطة الدراسية | المحاضرات | ||||||||||||
| ديموقراطية وحقوق انسان | Human rights& democracy | 2 | |
|||||||||||||
| برمجة 1 | Programming I | 3 | ||||||||||||||
| رياضيات I & II | Mathematics I & II | 4 | ||||||||||||||
| رسم هندسي وهندسة وصفية | Eng. drawing and descriptive geometry | 5 | ||||||||||||||
| معامل | Workshops | - | - | |||||||||||||
| ديناميك حرارة I &II | Thermodynamics I &II | 5 | ||||||||||||||
| ميكانيك هندسي I & II | Engineering Mechanics I &II | 5 | ||||||||||||||
| لغة انكليزية تقنية | Technical English Language | 2 | ||||||||||||||
| هندسة كهربائية | Electrical engineering | 5 | ||||||||||||||
| علم وتكنولوجيا المواد | Materials Science and Technology | 3 | ||||||||||||||
35 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع
![]() | Today | 96 |
![]() | Yesterday | 521 |
![]() | This_Week | 617 |
![]() | This_Month | 3126 |
![]() | All_Days | 756477 |