أحصائية لقسم الهندسة الميكانيكية 2023-2024
أحصائية لقسم الهندسة الميكانيكية
ت | تفاصيل | العدد |
1 | اعداد التدريسيين الكلي | 101 |
2 | اعداد التدريسيين من حملة شهادة الدكتوراه | 68 |
3 | اعداد التدريسيين من حملة شهادة الماجستير | 33 |
4 | اعداد التدريسيين من حملة شهادة الطب | لايوجد |
5 | اعداد التدريسيين من حملة شهادة العلوم الاجتماعية | لايوجد |
6 | نسبة الموظفين ذوي الاعاقة | لايوجد |
7 | عدد الموظفي الكلي | 60 |
8 | عدد الموظفين من هم تخصصهم هندسي (الكلي/عدد الاناث فقط) | 16 |
9 | عدد الموظفين من تخصصهم علوم (الكلي/عدد الاناث فقط) | لايوجد |
10 | عدد الموظفين من هم تخصصهم علوم حاسبات | لايوجد |
11 | اعداد التدريسيين الاجانب | لا يوجد |
أحصائية خاصة بطلبة قسم الهندسة الميكانيكية للعام الدراسي 2023-2024
ت | تفاصيل | العدد |
1 | اعداد طلبة الماجستير للعام 2024-2023 | 32 |
2 | اعداد طلبة الدكتوراه للعام 2024-2023 | 40 |
3 | اعداد الطلبة الاجانب الماجستير والدكتوراه للعام 2024-2023 | لايوجد |
4 | اعداد طلبة الدراسات الاولية للعام 2024-2023 | 782 |
5 | اعداد طلبة الدراسات الاولية ممن هم الاوائل في عوائلهم للدخول الى الجامعة - الصباحي | 85 |
6 | اعداد طلبة الدراسات الاولية ممن هم الاوائل في عوائلهم للدخول الى الجامعة - مسائي | 15 |
7 | اعداد الطلبة الاناث | 189 |
8 | اعداد طلبة الدراسات الاولية الاناث ممن هم الاوائل في عوائلهم للدخول الى الجامعة - صباحي | 26 |
9 | اعداد طلبة الدراسات الاولية الاناث ممن هم الاوائل في عوائلهم للدخول الى الجامعة - مسائي | لايوجد |
10 | اعداد طلبة الدراسات الاولية من ذوي الاعاقة | لايوجد |
11 | اعداد طلبة الدراسات الاولية الاجانب | لا يوجد |
أحصائية للدرجات العلمية للكادر التدريسي لقسم الهندسة الميكانيكية
ت | الدرجة العلمية | العدد |
1 | أستاذ | 13 |
2 | أستاذ مساعد | 32 |
3 | مدرس | 33 |
4 | مدرس مساعد | 23 |
المجموع | 101 |
أحصائية البحوث المنشورة في المجلات العلمية المحكمة من قبل تدريسي قسم الهندسة الميكانيكية
ت | السنة الدراسية | العدد |
1 | 2023 | 31 |
أحصائيات خريجي الدراسات العليا لقسم الهندسة الميكانيكية
السنة الدراسية |
الماجستير |
الدكتوراه |
|||
ميكانيك تطبيقي |
قدرة حرارية |
تكييف تجميد |
ميكانيك تطبيقي |
حراريات |
|
2023-2024 | 6 | 5 | 1 | 7 | 3 |
أحصائيات خريجي الدراسات الاولية لقسم الهندسة الميكانيكية
السنة الدراسية |
هندسة الميكانيك العام |
هندسة التكييف والتجميد |
هندسة الطائرات |
هندسة السيارات |
هندسة ميكانيك محطات القدرة |
المجموع |
|||||
صباحي |
مسائي |
صباحي |
مسائي |
صباحي |
مسائي |
صباحي |
مسائي |
صباحي |
مسائي | ||
2022-2023 | 32 | 15 | 21 | 5 | 11 | 12 | 15 | - | 23 | - | 125 |