2017-2016
2016-2015
2015-2014
2014-2013
2013-2012
2012-2011
2011-2010
2010-2009
2009-2008
2008-2007
2007-2006
2006-2005
2005-2004
2004-2003
2003-2002
2002-2001
| الدراسة الصباحية | ||||
| ت | الجامعة | القسم | الاختصاص | الاسم |
| 1 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | ابراهيم حسن خليل |
| 2 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | احمد ابراهيم علي |
| 3 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | احمد جبار عيسى |
| 4 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | احمد جلال حماد |
| 5 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | احمد طالب عبد |
| 6 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | احمد عدنان جابر |
| 7 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | احمد يونس رشيد |
| 8 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | امجد حيال جهاد |
| 9 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | امير اسماعيل زايد |
| 10 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | امير طوفان شفيق |
| 11 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | اميل شاكر كاظم |
| 12 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | انس سعد سامي |
| 13 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | ايسر عبدالرزاق محمدعلي |
| 14 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | ايمان حسين عبدالامير |
| 15 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | أياد محمد سلمان |
| 16 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | باسم قادر محولي |
| 17 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | بسيم حسن حمادي |
| 18 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | توفيق علي حمود |
| 19 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | تيمور عبدالعزيز محمد راغب |
| 20 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | جعفر طه محمد |
| 21 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | حسن سعد محسن |
| 22 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | حسن عباس سهيل |
| 23 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | حسين جناتي حسين |
| 24 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | حسين عبد محمد |
| 25 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | حسين علي مطلك |
| 26 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | حيدر حنون نويظ |
| 27 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | رائد جواد كاظم |
| 28 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | رائد موفق سعيد |
| 29 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | رشا رياض حموده |
| 30 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | رندة سالم جبرائيل |
| 31 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | روق حسيب يحيى |
| 32 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | زيد خالد حساني |
| 33 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | زينب عبدالعباس رسن |
| 34 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | زينب محمد شكر |
| 35 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | سالم سليمان حمود |
| 36 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | سام جندي فرحان |
| 37 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | سامر خليل مجبل |
| 38 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | ستار عبدهادي |
| 39 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | سليمان احمد حسن |
| 40 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | شوان محمد غريب |
| 41 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | شيماء مهدي عبود |
| 42 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | صباح رحيم غلام |
| 43 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | صباح عبدالامير خيري |
| 44 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | صلاح هادي عليوي |
| 45 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | ظافر جواد جاسم |
| 46 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | عامر عبدالامير كريم |
| 47 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | عبد الله عبد الكاظم جيجان |
| 48 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | عبدالرزاق فؤاد عبدالرزاق |
| 49 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | عذراء علي حواس |
| 50 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | علاء رياض جميل |
| 51 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | علاء محمد دنان |
| 52 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | علاء محمود محمد |
| 53 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | علي محمود محمد |
| 54 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | عمر صباح مجيد |
| 55 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | غانم محمد خليف |
| 56 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | فاتن عبد الرزاق حسن |
| 57 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | فراس سمير محمد |
| 58 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | محمد سمير علاوي |
| 59 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | محمد عبدالامير خلف |
| 60 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | محمد عبدالكريم محمد |
| 61 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | محمد محسن جاسم |
| 62 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | محمود فخري خضير |
| 63 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | مخلص صادق ناجي |
| 64 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | مشتاق طالب محمد جواد |
| 65 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | معين رسن ابراهيم |
| 66 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | منى محمد علي حسين |
| 67 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | مهند علي مسلم |
| 68 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | نبيل متي انطوان |
| 69 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | نمير نادر توماس |
| 70 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | هاتف فاضل عبدالحسن |
| 71 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | هاني ياسين طه |
| 72 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | وريا طاهر درويش |
| 73 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | وضاح محمد عبدالوهاب |
| 74 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | ولاء الدين صباح صادق |
| 75 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | ياسرناصح بشير |
| 76 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | يعقوب علي موسى |
| 77 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | يوسف صبحي محمد |
| 78 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | يوسف محمد عبدالعزيز |
|
الدراسة المسائية |
||||
| ت | الجامعة | القسم | الاختصاص | الاسم |
| 1 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | اسامه فاضل فخري |
| 2 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | بشار صبحي عبد القادر |
| 3 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | حيدر زغير جمعه |
| 4 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | حيدر هادي حسن |
| 5 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | رعد كاظم عباس |
| 6 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | سامي البرت جلو |
| 7 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | شارلي سلمان قاسم |
| 8 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | عبد العظيم عبد كاظم |
| 9 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | علاء حسين عليوي |
| 10 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | علي عبدالحسين علي |
| 11 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | علي غالب عزالدين |
| 12 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | عمار محمد صالح عبد الرحيم |
| 13 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | عياض عبدالحميد عبد الرحمن |
| 14 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | فارس عبد الخالق جاسم |
| 15 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | ميثم شاكر مردي |
| 16 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | نصرت وعدالله توما |
| 17 | التكنولوجية | هندسة المكائن والمعدات | عام | وسام عبد كاطع |

.png)
.png)
.png)
.png)




